
【世界杯直播】24直播网是专注世界杯赛事的高清直播平台,【C罗】提供免费、无插件的世界杯在线直播服务。平台实时直播所有世界杯比赛,支持高清流畅的视频信号与多端观看,用户无需安装任何插件即可免费在线观看全程赛事。我们致力于为球迷带来稳定、清晰、便捷的观赛体验,让您随时随地沉浸于世界杯的激情现场,不错过每一个精彩进球与关键瞬间。
总计收入近2亿欧!跟队盘点皇马今夏卖人:基本保留高额二转分成
体育资讯08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
合计:1.965亿欧








10月23日欧联杯联赛阶段第3轮奥莫尼亚vs本菲卡全场录像 2026-10-23